災害が起こったとき、まずは身の安全を確保して、その次に大事なのは情報収集です。
目次
まずは“信頼できる情報源”をタイムラインに集めよう!
災害が起きてから「あの情報どこだっけ…?」と探し回るのは大変。
だからこそ 平常時にフォローしておく ことが大切です。
今回も前回に続き、SNSを使った情報収集・発信のコツをお届けします。
あわせて読みたい
「災害時のSNS活用は“だいふくあまい”がカギ」
災害前にフォローしておきたい公式アカウント
X(旧Twitter)の公式ブログ「災害に備えるためのTwitter活用法」でも推奨されている、信頼度バツグンのアカウントをピックアップしました。
フォローしておくと、いざというときに 正確で速い情報 がすぐ届きます。
アカウント | こんな情報が届くよ |
---|---|
内閣府防災 @CAO_BOUSAI | 国全体の防災情報・避難の呼びかけ |
首相官邸(災害・危機管理情報) @Kantei_Saigai | 政府の緊急会見や対策本部の動き |
総務省消防庁 @FDMA_JAPAN | 消防・救急活動の状況、避難アドバイス |
国土交通省 @MLIT_JAPAN | 河川の増水・道路・交通インフラ情報 |
東京都防災 @tokyo_bousai | 首都圏の避難所・ライフライン情報 |
NHK生活・防災 @nhk_seikatsu | 災害速報と生活に役立つ豆知識 |
ウェザーニュース @wni_jp | 最新気象データとリアルタイム警戒情報 |
【兵庫県版】災害前にフォローしておきたい公式アカウント
区分 | 公式アカウント | メモ |
---|---|---|
兵庫県 | 兵庫県広報 @hyogokoho | 県内の防災・災害情報を含む総合広報 x.com |
気象 | ★神戸地方気象台 @JMA_kobe | 兵庫県域の気象・地震・津波情報 data.jma.go.jp |
神戸市 | 神戸市広報 @kobekoho | 市からの緊急情報もポスト twitter.com |
〃 | 神戸市消防局 @kobefirebureau | 火災・救助・災害対応の速報に強い x.com |
姫路市 | 姫路市危機管理室 @Himeji_city | 気象警報・避難所開設などを即時発信 city.himeji.lg.jp |
西宮市 | ★西宮市役所 @nishinomiya_shi | 緊急情報・行政情報を配信(@nishinomiya_city → _shi が正) nishi.or.jp |
警察 | 兵庫県警察 @Hyogo_Police | 交通規制・防犯・行方不明者情報など x.com |
メディア | ★NHK神戸放送局 @nhk_KOBE_ | 県域ニュース・災害速報(末尾にアンダーバーが付く) twitter.com |
天気 | ウェザーニュース @wni_jp | 全国対応。台風・線状降水帯など高頻度更新 twitter.com |
🚨 ポイント
①アカウント名が似た“なりすまし”が存在する場合もあるので、フォロワー数や認証バッジを必ず確認。
②災害時はデマも飛び交います。複数の公式発表をクロスチェックしてから拡散を
災害時に欠かせないのが「情報収集」です。
状況を正確に把握し、適切な判断を下すためには、スマホなどを使ったリアルタイムの情報収集が重要になります。
停電に備えて、モバイルバッテリーやラジオも一緒に準備しておくと安心です。
コメント